| Nama | KTA | Nama | KTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Jari | 349 | Malik Rahmana Riski | 2365 | |
| 2 | Abdul Kholik | 2239 | 350 | Mamat Permadi | 3095 |
| 3 | Abdul Latif | 2238 | 351 | Mamat Rahmat | 1533 |
| 4 | Abdul Latif ( Dispatch ) | 2264 | 352 | Ma'mun | 2556 |
| 5 | Abdul Majid | 3132 | 353 | Mardiyansyah | 2557 |
| 6 | Abdul Manan | 2304 | 354 | Mardjaya | 1752 |
| 7 | Abdul Mu'in | 355 | Marimin | 672 | |
| 8 | Abdul Rohman | 2513 | 356 | Marsihit | 673 |
| 9 | Abdul Rojak | 2507 | 357 | Marsito | 2313 |
| 10 | Abdullah Haisam | 3138 | 358 | Marwan | 721 |
| 11 | Aceng Aripin | 3011 | 359 | Maryono | 2575 |
| 12 | Ach.Ainun Najib | 2387 | 360 | Mas Roup | 722 |
| 13 | Achmad Kurnia | 2514 | 361 | Masduki | 1776 |
| 14 | Achmadi | 2515 | 362 | Masruri | 2981 |
| 15 | Ade Gozali | 1228 | 363 | Mat Rais | 1758 |
| 16 | Adi Dwiana | 2516 | 364 | Matsani | 2251 |
| 17 | Adi Pri Handoyo | 1958 | 365 | Mayoga Tomy Arisandi | 1521 |
| 18 | Adi Risna | 2305 | 366 | Melandika Agusti. T | 723 |
| 19 | Adi Riyanto | 2517 | 367 | Mendra | 724 |
| 20 | Adi Sandi | 2673 | 368 | Miftahul Choiri | 1201 |
| 21 | Adi Suhendi | 2978 | 369 | Milaf Waidi | 725 |
| 22 | Adi Sukmadi | 2865 | 370 | Mirkan | 3084 |
| 23 | Adih Bin Ermin | 371 | Miskar | 1231 | |
| 24 | Adih Wijaya Bin Isda | 2857 | 372 | Moch Cholil | 2998 |
| 25 | Adik Sidik | 3119 | 373 | Moch. Udin Saefudin | 2860 |
| 26 | Adung | 1959 | 374 | Moch. Yata | 3139 |
| 27 | Ady Susanto | 2388 | 375 | Mohamad Aripin | 2252 |
| 28 | Agam Refqi | 2389 | 376 | Much Muchsin | 3036 |
| 29 | Agung Prasetyo | 1225 | 377 | Mudiyono | 674 |
| 30 | Agus Ariyanto | 1771 | 378 | Muh Aria Utama | 3085 |
| 31 | Agus Mulyadi | 2579 | 379 | Muhadi | 3087 |
| 32 | Agus Rahmat | 2520 | 380 | Muhaemin | 727 |
| 33 | Agus Salim | 2508 | 381 | Muhali | |
| 34 | Agus Siliwangi | 2989 | 382 | Muhamad Ali | 1965 |
| 35 | Agus Solihin | 1229 | 383 | Muhamad Hambali | 3137 |
| 36 | Agus Suherman | 2240 | 384 | Muhamad Maksum | 726 |
| 37 | Agus Sumantri | 2521 | 385 | Muhamad Syaiful | 1532 |
| 38 | Agus Triyanto | 386 | Muhamad Taufik | 2543 | |
| 39 | Ahmad | 2973 | 387 | Muhamad Yusup Fajar Riana | 1234 |
| 40 | Ahmad Andita Novriyanto Putra | 1960 | 388 | Muhammad Andi Supriyanto ( LPG ) | 2862 |
| 41 | Ahmad Karirih | 1209 | 389 | Muhammad Basari | 2314 |
| 42 | Ahmad Muharir | 2359 | 390 | Muhammad Dedi | |
| 43 | Ahmad Mulyana | 682 | 391 | Muhammad Julizar | 1732 |
| 44 | Ahmad Nurdin | 2368 | 392 | Muhammad Lutfi | BM |
| 45 | Ahmad Ridwan | 2391 | 393 | Muhammad Muskhari | 2378 |
| 46 | Ahmad Rojani | 2265 | 394 | Muhammad Pandholi | 2415 |
| 47 | Ahmad Rokhim | 3136 | 395 | Muhammad Rian Rossi | bm |
| 48 | Ahmad Royani | 1961 | 396 | Muhammad Soleh Mahmud | 2363 |
| 49 | Ahmad Soleh | 2306 | 397 | Muhammad Sulaiman | 1737 |
| 50 | Ajat Riyanto | 2570 | 398 | Muhammad Wasis Arisman | 2372 |
| 51 | Aji Prasetyo | 2392 | 399 | Muhgammad Zaki | 3000 |
| 52 | Aji Sucipto | 2266 | 400 | Muhidin | 2366 |
| 53 | Akhmad Masruri | 2358 | 401 | Muhtar Musa | 1531 |
| 54 | Al Azhar | 1558 | 402 | Mulyadi Rahmat | |
| 55 | Ali Amrullah | 683 | 403 | Mulyana ( SKB ) | |
| 56 | Ali Imamudin | 2241 | 404 | Mulyana Rakasiwi | 2285 |
| 57 | Ali Mukti | 3078 | 405 | Mulyana Slamet | 728 |
| 58 | Ali Sadikin | 3003 | 406 | Mulyono | 726 |
| 59 | Ali Shodikin | 684 | 407 | Munadi | 1966 |
| 60 | Ali Sodikin ( Dodol ) | 1750 | 408 | Munawir Ashari | 730 |
| 61 | Amak Lapi | 2242 | 409 | Munsyorif | 2373 |
| 62 | Amaludin | 685 | 410 | Muslih | 2999 |
| 63 | Amarudin | 2393 | 411 | Mustafid | 2416 |
| 64 | Amir | 2672 | 412 | Mustakim | 731 |
| 65 | Amran Sanusi | 2267 | 413 | Mustakim ( Indramayu ) | 2315 |
| 66 | Andi Aswad | 1538 | 414 | Muzaenal | 2974 |
| 67 | Andi Irwansyah | 687 | 415 | Nana Sanjaya | 2545 |
| 68 | Andi Purwanto | 1546 | 416 | Nanang Kosim | |
| 69 | Andi Sanjaya | 686 | 417 | Nanang Pratikno | 2546 |
| 70 | Andri Afriyadi | 1772 | 418 | Nanang Sunarya | 2988 |
| 71 | Andri Setiawan | 2307 | 419 | Nathan H.Simanjuntak | 2253 |
| 72 | Andriyadi | 420 | Nopriedi | 2254 | |
| 73 | Anjas Asmara | 2523 | 421 | Nopriyanto | 3089 |
| 74 | Ansar Umar | BM | 422 | Novian | 2417 |
| 75 | Anta Wijata Kusuma | 2524 | 423 | Nur Alamsyah | 1551 |
| 76 | Anton Nugraha | 2381 | 424 | Nur Khozin | 1515 |
| 77 | Anton Wiryoto | 1962 | 425 | Nur Rochim | 1525 |
| 78 | Anugerah Yulianto | 2268 | 426 | Nur Sanjaya | |
| 79 | Anwar ( Jonggol ) | 3006 | 427 | Nur Sidik | 679 |
| 80 | Anwar Mufid | 2510 | 428 | Nur Wahib Bin Sugito | 2356 |
| 81 | Apit | 3114 | 429 | Nuratmo | 732 |
| 82 | Ari Sarwono | 3037 | 430 | Nurhadi | 1759 |
| 83 | Aries Hendrian | 2521 | 431 | Oban | |
| 84 | Arif Eko Riyanto | 3073 | 432 | Okta Nugraha | 1761 |
| 85 | Arifatul Khoeri | 1519 | 433 | Omay Sumarna | 2316 |
| 86 | Arip | 3090 | 434 | Oo Silaiman | 2286 |
| 87 | Aripin ( Sihombing ) | 1222 | 435 | Paino | 1207 |
| 88 | Aris Sugiyanto | 2511 | 436 | Pajar Yuli | |
| 89 | Arlis | 2853 | 437 | Panjayadi | 2549 |
| 90 | Arnia Setiadi | 2982 | 438 | Pardi | 1520 |
| 91 | Asep Casmita | 2380 | 439 | Pardi Sastra Negara | 2245 |
| 92 | Asep dedy supriyadi | 688 | 440 | Pardiyanto | 2418 |
| 93 | Asep Entis Sutisna | 3088 | 441 | Perri Permana Putra | 2419 |
| 94 | Asep Maulana Idris | 3002 | 442 | Prayitno | |
| 95 | Asep Saefudin | 2526 | 443 | Pri Harto | 1524 |
| 96 | Asep Sapei | 2375 | 444 | Purwanto | 733 |
| 97 | Asep Sopiana | 2527 | 445 | Purwanto (G) | 1741 |
| 98 | Asep Sudrajat | 2243 | 446 | Radian Muna | 1736 |
| 99 | Asep Sutandi ( 40 kl) | 2984 | 447 | Rahmat | 1761 |
| 100 | Asep Taufik M | 3111 | 448 | Rahmat Bin Husin | 2666 |
| 101 | Asikin | 2394 | 449 | Rahmat Hidayat | 2564 |
| 102 | Asmuni Marzuki | 2376 | 450 | Rahmat Hidayat | 3035 |
| 103 | Asril Koto | 2997 | 451 | Rahmat Pujiono | 2420 |
| 104 | B. Ridwan | 2861 | 452 | Rahmatullah | 2996 |
| 105 | Bachtiar Ripai | 1507 | 453 | Ramses Nainggolan | 734 |
| 106 | Badru Salam | 2512 | 454 | Rana Hermawan | 3125 |
| 107 | Badrudin ( Kernet ) | 2377 | 455 | Riadi Efendi | 735 |
| 108 | Bagio Brungkus | 689 | 456 | Ridho Pringgadara | 3001 |
| 109 | Bagus Handoko | 1773 | 457 | Ridwan | 1967 |
| 110 | Bahri | 2395 | 458 | Riki Lesmana | |
| 111 | Bahrudin | 1963 | 459 | Riki Permana | 1762 |
| 112 | Bahrudin (Tegal) | 2244 | 460 | Rio Futani Djastan | 3127 |
| 113 | Bambang S Daryanto | 2513 | 461 | Riswanto | 1530 |
| 114 | Barita Parluhutan | 2528 | 462 | Riwanto | |
| 115 | Barry Suripto | 690 | 463 | Riwondo | 1763 |
| 116 | Basori Rifqi | 3094 | 464 | Riyantho Djunie | 2421 |
| 117 | Ben Mulyadi | 2514 | 465 | Rizal ( Dispatch) | 2422 |
| 118 | Berlin Simanjuntak | 2396 | 466 | Robi | 736 |
| 119 | Bidin | 2269 | 467 | Rohendi | 2317 |
| 120 | Budi Bin Dahlan | 1226 | 468 | Rohim Supriyatna | 737 |
| 121 | Budi Firdaus | 1555 | 469 | Rohman | 2568 |
| 122 | Budi Firdaus ( Armada ) | 2385 | 470 | Rokib | 2287 |
| 123 | Budi Prasetio | 2270 | 471 | Romansyah | 2685 |
| 124 | Budi Purnomo | 1239 | 472 | Romli | 2288 |
| 125 | Budi Santoso | 1529 | 473 | Rosada | 2686 |
| 126 | Budi Santoso ( Macin ) | 1197 | 474 | Rosadi | |
| 127 | Budi Suganda | 691 | 475 | Rosidin | 2423 |
| 128 | Bunyamin | 2529 | 476 | Rubangi | 2289 |
| 129 | Cahyono | 2303 | 477 | Rudi Andriana | 2424 |
| 130 | Cakra | 1513 | 478 | Rudi Haryono | 738 |
| 131 | Candra | 2271 | 479 | Rudiyanto | 1554 |
| 132 | Carima Bin Rento | 1227 | 480 | Rumanta | 2859 |
| 133 | Casmito | 693 | 481 | Rusanadi | 2683 |
| 134 | Casmudi | 2246 | 482 | Rusdi | 2256 |
| 135 | Cecep Amaludin | 2384 | 483 | Rusnali | 1518 |
| 136 | Chaerudin | 1517 | 484 | Rustandi | 2986 |
| 137 | Chanif | 694 | 485 | Ryan Ardiansyah | 2290 |
| 138 | Chris Novriandi Levara | 2530 | 486 | Sabar | 2425 |
| 139 | Cunanang | 2397 | 487 | Sadih | PR |
| 140 | Dadan Suandi | 1733 | 488 | Sadili | 3004 |
| 141 | Dani Kamari Sangaji | 2515 | 489 | Saepudin | 2426 |
| 142 | Darman | 1205 | 490 | Safrial | 2569 |
| 143 | Daryono | 695 | 491 | Sahibul Maulana Hasibuan | 1738 |
| 144 | Dasep Achmad | 3007 | 492 | Sahim | 1526 |
| 145 | Dayat Hidayat | 3128 | 493 | Sahroni | |
| 146 | Dede fakhrozi | 2854 | 494 | Sahrudin | 2680 |
| 147 | Dede Kuswara | 2518 | 495 | Saidi | 2281 |
| 148 | Dede Setiawan | 3091 | 496 | Saifullah ( Bima ) | 2360 |
| 149 | Dedi (Doank) | 2532 | 497 | Saifullah ( No Bim ) | 2427 |
| 150 | Dedi Noviko | 2533 | 498 | Saiman Sagiman | 2855 |
| 151 | Dedi Rahwan | 2858 | 499 | Sakimin | |
| 152 | Dedi Royandi | 696 | 500 | Sakir | 3110 |
| 153 | Dedi Ruswandi | 2687 | 501 | Sakris | 2428 |
| 154 | Dedi Sugiarto | 2273 | 502 | Salam Sibuea | 2429 |
| 155 | Dedi Wahyulloh | 697 | 503 | Salwin | 2292 |
| 156 | Dedy Priyanto | 2247 | 504 | Samsudin | 741 |
| 157 | Deni ( Doank ) | 2682 | 505 | Samsudin Darmawan | 740 |
| 158 | Deni Juhaeni | 2678 | 506 | Samsul Agunawan | 2572 |
| 159 | Didin Saripudin | 3123 | 507 | Samsul Aripin | 2430 |
| 160 | Diding ( Jonggol ) | 3008 | 508 | Samsul Bahri | 2431 |
| 161 | Dikki Darusman | 698 | 509 | Sandi Purnama | 1731 |
| 162 | Dodi Nugraha | 3124 | 510 | Santoso | 1230 |
| 163 | Dodi Sumantri | 2534 | 511 | Sapari | 1764 |
| 164 | Dodih Risnandar | 2398 | 512 | Sapto Prabowo | 3120 |
| 165 | Dudin Gusli | bm | 513 | Sardy | 1749 |
| 166 | Duraji | 2274 | 514 | Sarih Prahsetiyo | 1236 |
| 167 | Duwana | 1537 | 515 | Sarmin | 2432 |
| 168 | Dwi Ardiyansyah | 2399 | 516 | Sarmin ( Supir Asep ) | 3112 |
| 169 | Dwi Budiyanto | 2400 | 517 | Saroji B Bakrudin | 2573 |
| 170 | Dwi Ismanto | 2520 | 518 | Saroni M Soleh | 742 |
| 171 | Edi maulana | 3092 | 519 | Sastra | 743 |
| 172 | Edi Mulyadi | 520 | Satina | 744 | |
| 173 | Edi Sumaedi | 521 | Sekhrodin | 1745 | |
| 174 | Edi Susmanto | 1549 | 522 | Sidik ( Jenggot ) | 2552 |
| 175 | Edi Wijaya | 1747 | 523 | Simon Samosir | 2574 |
| 176 | Edi Yulianto | 717 | 524 | Siswanto | 3077 |
| 177 | Edison Sihombing | 2275 | 525 | Slamet Widodo | 678 |
| 178 | Edwar Cakra Wardani | 1217 | 526 | Sobari Bin Sonali | 745 |
| 179 | Edy Purwanto | 2674 | 527 | Sobur AG | |
| 180 | Edy Supriyadi | 3086 | 528 | Sodikin | 1968 |
| 181 | Eko Abdul Rohman | 699 | 529 | Solaimin | 1969 |
| 182 | Eko Agus Setiawan | 2401 | 530 | Soleh | 2295 |
| 183 | Eko Haryanto | 2402 | 531 | Soleh Muntohar | 2294 |
| 184 | Eko Suryono | 2403 | 532 | Solikhin | 3081 |
| 185 | Eldin Haqi Hidayatullah | 2535 | 533 | Sri Hartanto | 2992 |
| 186 | Ena Dahyana | 2669 | 534 | Sri Yanto | 1536 |
| 187 | Encas Casmita | 2991 | 535 | Suaelan | 677 |
| 188 | Encuy Suryana | 3076 | 536 | Subakir | 746 |
| 189 | Endang Deni | 2523 | 537 | Subalkhi | 2433 |
| 190 | Endang Nurjaya | 2983 | 538 | Sudandi | BM |
| 191 | Endang Ridwan | 1218 | 539 | Sudarkim | 3038 |
| 192 | Endang Rusmana | 2536 | 540 | Sudarmono | 2257 |
| 193 | Endi Heriadi | 2524 | 541 | Sudirno | 3079 |
| 194 | Endi Siswaryo | 1756 | 542 | Sudja | 2575 |
| 195 | Engkan Rukandi | 670 | 543 | Sudrajat | 747 |
| 196 | Enjang Muslim Bin Said | 2863 | 544 | Sudrajat ( Kernet ) | 2554 |
| 197 | Epan Priyanto | 2537 | 545 | Suedi | 1219 |
| 198 | Fachrudin | 2276 | 546 | Sugandi | bm |
| 199 | Faiq | 2404 | 547 | Sugeng | 1553 |
| 200 | Falani | 2677 | 548 | Sugeng Wahyudi | |
| 201 | Firman | 2539 | 549 | Sugianto | 1214 |
| 202 | Firman Taufik | 2538 | 550 | Sugiarto | 1734 |
| 203 | Fitri Hardiyanto | 700 | 551 | Sugiarto (Ambon ) | 2576 |
| 204 | Fredi Gunawan | 701 | 552 | Sugiarto (Ebit) | 1206 |
| 205 | Gunawan | 553 | Sugimin Hadi Purwanto | 1970 | |
| 206 | H. Abdul Kodir | 3010 | 554 | Sugito | 1765 |
| 207 | H. Abdul Malik | 2668 | 555 | Sugiyanto | 1766 |
| 208 | H. Buang Kabul | 1204 | 556 | Suharmono | 2434 |
| 209 | H. Daya Darmawan | 1552 | 557 | Suharto | 1753 |
| 210 | H. Deden Dermawan | 2527 | 558 | Suhendi | |
| 211 | H. Hendra Lesmana | 2541 | 559 | Suhendra | 3126 |
| 212 | H. Ruswendi | 739 | 560 | Suhendra ( Black ) | 1971 |
| 213 | H. Sukarya Bin Waryim | 1557 | 561 | Suherman | 2348 |
| 214 | H. Ujang Ahmad Ramdhan | 2679 | 562 | Suherman ( Bewok ) | 2435 |
| 215 | H.Ahmad Akbar | 3080 | 563 | Suhriman | 2436 |
| 216 | Hadi Karso | 1751 | 564 | Sukaemi Bin Arkasan | 2357 |
| 217 | Hadi Ramli Paputungan | 702 | 565 | Sukari | 676 |
| 218 | Hadi Suginawan | 2542 | 566 | Sukarmin | 1739 |
| 219 | Hamka | 567 | Sukarna | 2577 | |
| 220 | Handri | 2543 | 568 | Sukiran | 2437 |
| 221 | Handriyono | 3134 | 569 | Sukirman | 1540 |
| 222 | Hapidin | 2994 | 570 | Sukirmanto | 2296 |
| 223 | Haris Budianto | 1212 | 571 | Sulistiyo | 2556 |
| 224 | Hartoto | 2985 | 572 | Sumaedi | 1545 |
| 225 | Hary | 2309 | 573 | Sumar | 1216 |
| 226 | Hasanudin | 2544 | 574 | Sunarto | 3131 |
| 227 | Hendi Supriyanto | 2405 | 575 | Sunaryo | 748 |
| 228 | Hendik Riyanto | 576 | Suntaji | 2438 | |
| 229 | Hendra Edward | 2355 | 577 | Supardi (Serang) | 1237 |
| 230 | Hendra Kusdinar | 2979 | 578 | Suparman ( Muda ) | |
| 231 | Hendra Saputra | 2528 | 579 | Suparman (Tua ) | 2675 |
| 232 | Hendra Yanov | 1522 | 580 | Suparno | 1514 |
| 233 | Hendrik Manullang | 2546 | 581 | Suparno ( Mgn) | 2579 |
| 234 | Herdih | 582 | Suparno ( Tegal ) | 2297 | |
| 235 | Heri | 2530 | 583 | Suparwanto | 1534 |
| 236 | Heri Hardono | 2670 | 584 | Supendi | 749 |
| 237 | Heri Sugiri | 3093 | 585 | Suprapto | 1744 |
| 238 | Heriyawan | 703 | 586 | Suprianto | 1740 |
| 239 | Herman Ismail | 2364 | 587 | Supriyanto | 1550 |
| 240 | Heru Budiyanto | 704 | 588 | Supriyanto | 1221 |
| 241 | Heru Hardiawan | 2379 | 589 | Supriyanto | 1208 |
| 242 | Hery Susilo | 2278 | 590 | Supriyanto | 1582 |
| 243 | Heryanto | 705 | 591 | Supriyatno | 2557 |
| 244 | Hidayatulloh | 706 | 592 | Suraji | 2370 |
| 245 | Hilmansyah | 593 | Suratno | 2439 | |
| 246 | Himawan Sulistiono | 3082 | 594 | Surono | 1199 |
| 247 | Hisam Asrori | 707 | 595 | Suryana | |
| 248 | Hudori | 1516 | 596 | Suryana ( tm Mul ) | 3133 |
| 249 | Hurtajir | 3075 | 597 | Suryanto | bm |
| 250 | Husni | 708 | 598 | Suryanto ( Pakde ) | 2580 |
| 251 | Ibnu Bil makruf | 709 | 599 | Suryanto (Muda ) | 3117 |
| 252 | Iceus Sukmara | 2532 | 600 | Susanto | 2298 |
| 253 | Idan Nugraha | 2533 | 601 | Sutejo | 1203 |
| 254 | Idim | 2310 | 602 | Sutitno | 2259 |
| 255 | Ikbaludin | 3122 | 603 | Sutrisno | 750 |
| 256 | Iksan Abidin | 710 | 604 | Sutrisno ( Tua ) | 2667 |
| 257 | Imam Basuki | 2311 | 605 | Sutrisno (2 bapak Melan) | 2980 |
| 258 | Imam Wahyudi | PR | 606 | Suwaji | 675 |
| 259 | Iman Firmansyah | 1754 | 607 | Suwandi ( Ciawi ) | |
| 260 | Indarto | 711 | 608 | Suwandi (Cimanggis) | 2260 |
| 261 | Indra Setiawan | 2534 | 609 | Suwardi | 1211 |
| 262 | Indra Z Hajemi | 3129 | 610 | Suwarjono | 2560 |
| 263 | Ino Sutrisno | 1543 | 611 | Suwondo Bin Jayus | 1202 |
| 264 | Irfan | 612 | Suyatno | 1235 | |
| 265 | Irin | 1233 | 613 | Sya'ban M Kasim | 2561 |
| 266 | Ismail | 2535 | 614 | Syaeful Anwar | 2440 |
| 267 | Ismail M.Nor | 2383 | 615 | Syafrin Tobing | 2299 |
| 268 | Ismanto | 3135 | 616 | Syahrul S | 2581 |
| 269 | Ivan | 2406 | 617 | Syaipul Akhyar | 2551 |
| 270 | Ivul favulistiyo | 712 | 618 | Syarip Hidayatulloh | 2562 |
| 271 | Iwan | 2407 | 619 | T . Supriyadi | 3071 |
| 272 | Iwan Ridwan | 1547 | 620 | Tahrudin | 2318 |
| 273 | Iwan Setiawan | 1757 | 621 | Tajudin | 1767 |
| 274 | Iya Mulyana | 1215 | 622 | Tariman | 680 |
| 275 | Jaelani | 2248 | 623 | Tarkhimudin | 2563 |
| 276 | Jaenuri | 3012 | 624 | Tarna | 2367 |
| 277 | Jahidi | 3115 | 625 | Tarudin Bin Tlmin | 2564 |
| 278 | Jajang Lahmudin | 626 | Taufik | 2684 | |
| 279 | Jajang Saeful | 2249 | 627 | Taufik ( Doank ) | 2684 |
| 280 | Jamjuli | 1964 | 628 | Tayadin | 751 |
| 281 | Janter Marpaung | 1774 | 629 | Teguh Kusworo | 1523 |
| 282 | Januri | 1742 | 630 | Teguh Purwono | 1776 |
| 283 | Jaya | 2408 | 631 | Teguh Supriadi | 2581 |
| 284 | Jeri Syahrul | 2549 | 632 | Tirto Hartono | 752 |
| 285 | Jliteng gunawan | 2409 | 633 | Tisma Sofri | |
| 286 | Johni Aryanto | 2410 | 634 | Tobi'in | 2990 |
| 287 | Joko Purnomo | 1775 | 635 | Tohari | 753 |
| 288 | Joko Riadi | 2536 | 636 | Tohirin | 1559 |
| 289 | Joni ( Doank ) | 2537 | 637 | Tonni Sitohang | 1548 |
| 290 | Juanda | 2550 | 638 | Tono | 2261 |
| 291 | Junaidin | 2279 | 639 | Toyib | 1768 |
| 292 | Juned | 1223 | 640 | TR. Joko Rianto | 1735 |
| 293 | Juprianto | 2280 | 641 | Tri Sutrisno | 3005 |
| 294 | Kadaryanto | 2538 | 642 | Tri Wardoyo | 681 |
| 295 | Kadma | 643 | Triantota Barus | 1528 | |
| 296 | Kadmana | 713 | 644 | Triyono B. Samsori | 2976 |
| 297 | Kaherudin Bin Rantam | 1512 | 645 | Tyto Sanfari | 2262 |
| 298 | Karis Budiono | 2540 | 646 | Udi Atmoko | 1535 |
| 299 | Karno | 2411 | 647 | Udin Nurdin | 754 |
| 300 | Karso | 1210 | 648 | Udin Saepudin Bin Koci | 2995 |
| 301 | Karsono Hartono | 671 | 649 | Ujang Ara Komara | 3113 |
| 302 | Karyo | 714 | 650 | Ujang Heri Sugi I | 2864 |
| 303 | Kasan Sunaryadi | 3083 | 651 | Ujang Juman | 1769 |
| 304 | Kasino | 652 | Ujang Setia | 755 | |
| 305 | Kasturi | 2281 | 653 | Ujang Suparman | 3009 |
| 306 | Kayun | 2282 | 654 | Umar Faroki | 756 |
| 307 | Khaerudin Sidik | 2283 | 655 | Umar Sahrudin | 2371 |
| 308 | Khanif Sulaiman | 2975 | 656 | Unang Uba | 2300 |
| 309 | Khasan Kariri | 1200 | 657 | Undang Hidayat | 2585 |
| 310 | Khasanudin | 715 | 658 | Usep | 1232 |
| 311 | Kismanto | 2541 | 659 | Uyoh Saepuloh | |
| 312 | Komarudin | 1541 | 660 | Vicky | 3140 |
| 313 | Komarudin ( Tua ) | 2284 | 661 | Wadi Atmawijaya | 757 |
| 314 | Kosim R | 2542 | 662 | Wahyu Senoadji | 1755 |
| 315 | Krisna Ariyanto | 3072 | 663 | Wahyudi Bin | 1539 |
| 316 | Kristian Saputra | 1198 | 664 | Wargiyanto | 2587 |
| 317 | Kuntadi | 1743 | 665 | Warsito | 2263 |
| 318 | Kurniawan | 2993 | 666 | Wartono | 1746 |
| 319 | Kusen | 667 | Wasiro | 758 | |
| 320 | Kusnadi | 2683 | 668 | Waskuri | |
| 321 | Kusnanda | 3118 | 669 | Wasman | 1556 |
| 322 | Kusnandi | 3116 | 670 | Watro | |
| 323 | Kusuma Hadi Prasetyo | 1748 | 671 | Wawan Kristianto | 2441 |
| 324 | Kuwadi | 2553 | 672 | Wawan Kurniawan | |
| 325 | Legiran | 716 | 673 | Widi Dariyono | 2566 |
| 326 | Lokay | 674 | Widiyanto | 2567 | |
| 327 | Loto Warjo | 2312 | 675 | Widodo | 2561 |
| 328 | Lutfi Rinaldi Wijaya | 2412 | 676 | Widodo | 3074 |
| 329 | M Ending | 2671 | 677 | Willy Hatriyianto | 2568 |
| 330 | M. Aris | 3109 | 678 | Wira | 2562 |
| 331 | M. Hardiansyah | 3121 | 679 | Wirna | bm |
| 332 | M. Iksan Musa | 2361 | 680 | Wuryanto | 1770 |
| 333 | M. Imbalo | 1220 | 681 | Yadi | 2374 |
| 334 | M. Ismail Makki | 1213 | 682 | Yandi Sugianto | 2681 |
| 335 | M. Istichori | 3108 | 683 | Yapet Desta Pupita | 759 |
| 336 | M. Jafar Ruslan | 718 | 684 | Yosep Agustian | 2563 |
| 337 | M. Nadih | 2250 | 685 | Yoyo Sutoyo | 2264 |
| 338 | M. Riskon Kusriyanto | 686 | Yudi Siswanto | 2442 | |
| 339 | M. Sardjuni | 2382 | 687 | Yudi Sulaeman | 3141 |
| 340 | M. Sidik Chaer | 2413 | 688 | Yurizal | 2987 |
| 341 | M. Syaebani | 3130 | 689 | Yusdiono Ngadino | 2443 |
| 342 | M. Toyib Supangat | 719 | 690 | Yusep Rohaedi | 2569 |
| 343 | M. Yusup | 720 | 691 | Yusli Maulana | 2569 |
| 344 | M.Rudiansyah Deniar | 2254 | 692 | Yusup | 2444 |
| 345 | Mahludin | 1544 | 693 | Zaenal Aripin | 2265 |
| 346 | Mahmudin | 2555 | 694 | Zakaria Bisa | 2301 |
| 347 | Mahpudin | 2676 | 695 | Zakaria ZA | 2573 |
| 348 | Maksri Muklis | 2369 | 696 | Zuswandi Zustin | 2574 |
Home »
» Anggota







No comments:
Post a Comment
Silahkan Anda Berkomentar